TIPO
..
..Medidas fijas en mm.
Peso Kg/m
Perfil H b L i g h0 e
T65-A 65 x 54 54 65 6,5 4,7 5,5 8,8 20 5,5
T70-1/A 70 x 65 65 70 8,5 6,5 6,35 10 34 8
T75-1/A 75 x 55 55 75 9,5 7,5 7,15 11,1 30 8,1
T75-3/A 75 x 62,5 62,5 75 9 7 8 12 31,5 9
T82-B 82,5 x 70 70 82,5 9,1 6,6 7,1 9,9 25,5 9,1
T89-B 89 x 63,5 63,5 89 11 8 10 18 35 13,5
T90-A 90 x 76,5 76,5 90 10,6 8,6 9 17,4 42 14,64
T90-B 90 x 76,5 76,5 90 10 8 10 18 43,5 14,49
T125-B 125 x 84 84 125 12 9 10 18 44 18,7
T127-1B 127 x 91 91 127 11 8 10 18 46 18,65
T127-2B 127 x 90,5 90,5 127 15,9 12,7 10 18 52,5 23,4
Nota: Las medidas corresponden a las de laminación en caliente, para su posterior calibrado y mecanizado.
subir
Carriles de vías ligeros. Carril de minas
Perfil estrella para entibación de túneles
Archivo PDF (152 K)