TIPO
Medidas fijas en mm.
. lx ex Wx .
H F K S f1 f2 k1 k2 d v w1 w2 Z cm4 mm cm3 kg/m
S - 7 65 50 25 5 9,4 3,2 15,6 12,5 14 70 33 4 29,4 51,6 34 15,2 6,7
S - 10 70 58 32 6 11,2 4 21,3 17,3 16 75 35 5 30 85,7 34,8 24,4 10
S - 12 80 65 34 7 12,5 4,4 22 17,8 16 90 35 5 35,3 141 41,5 33,9 12
S - 14 80 70 38 9 13,5 4,8 22 17,3 16 90 35 5 35,8 154 41,6 36,9 14
S - 18 93 82 43 10 15,2 5 25,4 20 20 90 35 5 41,4 278 47,9 58,1 18,3
S - 20 100 82 44 10 16,2 6 27 21,5 20 90 35 5 44,6 346 41,5 66,8 19,8
S - 24 115 90 53 10 16,5 7 31 23 30 120 61 5 50,5 572,3 56,4 101,5 24
S - 30 108 108 60,3 12,3 19,5 7 31 24 25,5 127 63,5 7,6 48,25 606 55,9 108,5 30
S - 33 134 105 58 11 19 9,5 39 31,8 30 120 61 7,6 57 1040 66,7 155,9 33,5
BS35R 85,7 82,6 44,4 8,3 12,7 5,8 27,8 20,4 22,2 88,9 41,3 5 35,3 220,2 44,3 50,8 17,4
BS35M 80,96 76,2 42,86 9,13 15,48 5,96 27,78 22,42 19,05 88,9 41,27 5 34,13 188,4 41,62 45,3 17,4
BS60R 114,3 109,5 57,1 11,1 16,7 7,5 35,7 26,2 25,4 101,6 47,6 7,6 47,6 681 58,7 116 29,8
26AFNOR 110 100 50 10 17 8 34 27,7 23 140 66 5 46,5 551,4 55,8 97,7 26,3
30AFNOR 125,5 106 58,6 11 17,5 8,1 35 27,6 26 110 47,5 5 54,1 816,7 63 129,4 30
TIPO
Medidas fijas en mm.
. lx ex Wx .
H F K S f1 f2 k1 k2 d v w1 w2 Z cm4 mm cm3 kg/m
ASCE 20 66,7 66,7 34,1 6,4 11,1 3,4 18,3 14,3 15,9 101,6 50,8 5 29,8 79,88 34,8 22,95 9,95
ASCE 25 69,8 69,8 38,1 7,5 12,3 4,2 19,8 15,4 15,9 101,6 50,8 5 31,1 104,1 36,1 28,8 12,4
ASCE 30 79,4 79,4 42,9 8,3 13,5 4,3 22,2 17,3 19 101,6 50,8 5 35,3 170,7 40,8 41,8 14,9
ASCE 40 88,9 88,9 47,6 9,9 15,9 5,6 25,8 20,3 22,2 127 63,5 5 39,5 272,2 46,3 58,8 19,8
ASCE 60 108 108 60,3 12,3 19,5 7 31 24 23,8 127 63,5 7,6 48,2 606 55,9 108,5 30
ASCE 80 127 127 63,5 13,89 22,23 7,6 38,09 30,76 25,4 127 63,5 5 56,58 1098 66,5 165,02 39,68
BRIDAS
kg/m
UIC54 25,5
UIC60 29,6
Perfiles para guías de ascensor
Perfil estrella para entibación de túneles
Archivo PDF (489 K)